# 香港熱門車款裸車價來源

核對日期：2026-08-11

本頁的「裸車價」指未計香港首次登記稅（FRT）、牌費、保險、選配及其他落地費用的車價。若香港官方只公布含首次登記稅售價，頁面會按運輸署現行私家車累進稅率反推，並以「約」標示；最終售價以代理正式報價為準。

## 15 款車型

| 動力 | 車型 | 頁面標示裸車價 | 口徑 | 官方來源 |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| 純電 | Tesla Model 3 RWD | HK$224,100 | 香港官方配置器車價 | [Tesla Model 3 香港配置器](https://www.tesla.com/en_hk/model3/design#overview) |
| 純電 | Tesla Model Y RWD | HK$254,520 | 香港官方配置器車價 | [Tesla Model Y 香港配置器](https://www.tesla.com/en_hk/modely/design#overview) |
| 純電 | BYD ATTO 3 Extended Range | HK$239,000 | 最近可查香港官方公開裸車價參考 | [BYD 香港官方價目表（2025-10-14）](https://bydhk.com/upload/page/1/quota2/BYD_pricelist_HK_14Oct2025-2.pdf) |
| 純電 | BYD SEAL Extended Range | HK$259,000 | 最近可查香港官方公開裸車價參考 | [BYD 香港官方價目表（2025-10-14）](https://bydhk.com/upload/page/1/quota2/BYD_pricelist_HK_14Oct2025-2.pdf) |
| 純電 | XPENG G6 580 Pro | 約 HK$280,860 | 按已公開香港售價及當時適用稅務口徑反推，僅供比較 | [XPENG 香港官方發布](https://www.xpeng.com/news/0190d94e7af690c9ba252c9e8bcc001b) |
| 混能 | Toyota Sienta Hybrid | 約 HK$188,000 | 按官方含稅售價及現行 FRT 稅率反推 | [Toyota Sienta 香港車款頁](https://www.toyota.com.hk/tc/our-vehicles/sienta/?modelName=Sienta) |
| 混能 | Toyota Alphard HEV | 約 HK$617,000 | 按官方含稅售價及現行 FRT 稅率反推 | [Toyota Alphard 香港車款頁](https://www.toyota.com.hk/tc/our-vehicles/alphard/?modelName=Alphard) |
| 混能 | Honda STEPWGN e:HEV 7S | HK$231,118 | 香港官方價目表稅前價 | [Honda 香港 2026 官方價目表](https://web-api.honda.com.hk/file-server/upload/normal_page/3/27d3b812fecfbeb45f975716e28faa91.pdf) |
| 混能 | Honda ZR-V e:HEV | HK$231,118 | 香港官方價目表稅前價 | [Honda 香港 2026 官方價目表](https://web-api.honda.com.hk/file-server/upload/normal_page/3/27d3b812fecfbeb45f975716e28faa91.pdf) |
| 混能 | Nissan Serena e-POWER | 約 HK$223,680 | 按官方含稅售價及現行 FRT 稅率反推 | [Nissan Serena e-POWER 香港車款頁](https://en.nissan.com.hk/vehicles/new/serena-e-power.html) |
| 汽油 | Honda JAZZ CROSSTAR | HK$116,356 | 香港官方價目表稅前價 | [Honda 香港 2026 官方價目表](https://web-api.honda.com.hk/file-server/upload/normal_page/3/27d3b812fecfbeb45f975716e28faa91.pdf) |
| 汽油 | Mazda CX-5 2.0 i-PLUS | 約 HK$161,285 | 按官方含稅售價及現行 FRT 稅率反推 | [Mazda 香港官方價目表](https://www.mazda.com.hk/media/libbrken/mazda-online-pricelist.pdf) |
| 汽油 | Suzuki Jimny Advance | 向總代理索取 | 香港官網未公開稅前價，不作估算 | [Suzuki Jimny 香港車款頁](https://suzuki.com.hk/Jimny) |
| 汽油 | BMW 318 | 約 HK$246,774 | 按官方含稅售價及現行 FRT 稅率反推 | [BMW 香港官方網店](https://estore.bmwhk.com/zh/models) |
| 汽油 | Mercedes-Benz C 200 AMG Edition | 約 HK$257,527 | 按官方含稅售價及現行 FRT 稅率反推 | [Mercedes-Benz 香港官方價目](https://www.mercedesbenzhk.com/en/general/price_list.php) |

## 首次登記稅反推口徑

香港私家車首次登記稅按應課稅價值分段計算：首 HK$150,000 為 46%；其後 HK$150,000 為 86%；再其後 HK$200,000 為 115%；餘額為 132%。反推結果取至最接近 HK$1，頁面一律加上「約」字。

官方資料：[運輸署—私家車首次登記稅指引](https://www.td.gov.hk/en/public_services/licences_and_permits/vehicle_first_registration/guidelines_for_imp_reg_of_pev_and_phev/index.html)

電動私家車首次登記稅寬減及「一換一」計劃已於 2026-03-31 結束，頁面不再以「一換一」價作當前購車承諾。

官方資料：[運輸署—電動車首次登記稅寬減](https://www.td.gov.hk/en/public_services/licences_and_permits/vehicle_first_registration/new_frt_concessions_for_electric_vehicles_2018/index.html)

## 圖片說明

車款圖片取自各品牌官方香港網站、官方配置器或官方品牌媒體頁，並按頁面所列車型逐一配對。車身顏色、輪圈及個別配備可能與香港實際交付版本不同。
